Hallesche Universität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maria (Diskussion | Beiträge) |
Maria (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | == Allgemeines == | ||
*Die Universität Halle hat mit 1500 Studenten die höchste Studentenzahl einer deutschen Universität. In ganz Deutschland gibt es damals (18.Jh.) etwa 8000 Studenten. <ref>Gerlinde Schlenker: Geschichte Sachsen-Anhalts in Daten, S. 137</ref> | *Die Universität Halle hat mit 1500 Studenten die höchste Studentenzahl einer deutschen Universität. In ganz Deutschland gibt es damals (18.Jh.) etwa 8000 Studenten. <ref>Gerlinde Schlenker: Geschichte Sachsen-Anhalts in Daten, S. 137</ref> | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
<references> | <references> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Christian Wolff == | ||
| + | * Die Vertreibung Christian Wolffs aus Halle | ||
Version vom 16. April 2016, 17:29 Uhr
Allgemeines
- Die Universität Halle hat mit 1500 Studenten die höchste Studentenzahl einer deutschen Universität. In ganz Deutschland gibt es damals (18.Jh.) etwa 8000 Studenten. [1]
<references>
Christian Wolff
- Die Vertreibung Christian Wolffs aus Halle
- ↑ Gerlinde Schlenker: Geschichte Sachsen-Anhalts in Daten, S. 137